Name | Preis | Gesamt | Preis/Leistung | Ausstattung | Material | Amazon Bewertung | zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic ER-DGP72 | 219€ | 94 | 93 | 85 | 94 | 4,6 von 5 ★ 533 Bewertungen | zu Amazon |
Philips 14-in-1 Multigroom MG7745/15 | 72€ | 92 | 89 | 94 | 87 | 4,4 von 5 ★ 723 Bewertungen | zu Amazon |
Braun 10-in-1 Multi-Grooming-Kit MGK7020 | 74€ | 91 | 87 | 93 | 88 | 4,4 von 5 ★ 1500 Bewertungen | zu Amazon |
Remington HC5810 | 52€ | 85 | 94 | 90 | 85 | 4,4 von 5 ★ 8000 Bewertungen | zu Amazon |
Hatteker Profi Haarschneidemaschine | 52€ | 83 | 84 | 3 | 80 | 4,6 von 5 ★ 533 Bewertungen | zu Amazon |
Haarschneider Vergleich
In dieser Tabelle finden Sie einen Haarschneider Vergleich. Wir haben einige Haarschneidemaschinen rausgesucht und die besten von Ihnen ausgewählt. In der Tabelle finden sie sowohl die exakte Modellbezeichnung sowie unsere Wertung. Den Preisleistungs – Sieger haben wir für Sie in grün markiert. Ganz rechts haben wir zusätzlich dazu einen Button eingebaut, damit Sie direkt zum Angebot auf Amazon gelangen.
Sie können die Liste auch mit einem Klick auf die jeweilige Spalte sortieren. So können sie z.B die Spalte nach dem günstigsten Preis sortieren.
Falls sie zusätzliches Friseur – Werkzeug benötigen könne sie zu hier zu unserem Beitrag über Friseur – Werkzeuge.